Ang produksyon ng Dolphin0606FDI ay isang nakapirming uri at mababang ingay na x-ray flat panel detector batay sa CMOS.Gumagamit ang mga sensor ng CMOS ng isang proseso ng kristal na silikon para sa paggawa ng chip.Ang direktang integral na amplification sa loob ng mga pixel cell ay humahantong sa mas mababang electronic noise, mas mataas na signal-to-noise ratio, at mas mataas na quantum detection efficiency (DQE) kaysa sa amorphous silicon, kaya ang mga CMOS sensor ay partikular na angkop para sa mga low-dose imaging scenario.Batay sa mga katangian sa itaas, ang Dolphin0606FDI detector ay maaaring malawakang magamit sa pang-industriyang SMT, electronics, lithium battery at chip wire bonding inspection.
Mas mababa ang ingay ng electronic
Mas mataas na ratio ng signal-to-noise
Teknolohiya | |
Sensor | CMOS |
Scintillator | CSI |
Aktibong Lugar | 60 x 53.5 mm |
Pixel Matrix | 1200 x 1056 |
Pixel Pitch | 50 μm |
AD Conversion | 14 bits |
Interface | |
Interface ng Komunikasyon | Optical Fiber |
Kontrol sa Exposure | Pulse Sync In (Edge o Level) / Pulse Sync Out (Edge o Level) |
Mode ng Trabaho | Software Mode / HVG Sync Mode / FPD Sync Mode |
Bilis ng Frame | 51fps (1x1) |
Operating System | Windows7 / Windows10 OS 32 bits o 64 bits |
Teknikal na Pagganap | |
Resolusyon | 10.0 lp/mm |
Saklaw ng Enerhiya | 40~160 KV |
Lag | 0.01% @1st frame |
Dynamic na Saklaw | ≥ 73dB |
Pagkamapagdamdam | 100 lsb/uGy |
SNR | 48 dB @(20000lsb) |
MTF | 90% @(1 lp/mm) |
82% @(2 lp/mm) | |
74% @(3 lp/mm) | |
DQE (2uGy) | 65% @(0 lp/mm) |
48% @(1 lp/mm) | |
37% @(2 lp/mm) | |
Mekanikal | |
Dimensyon(H x W x D) | 171 x 171 x 37 mm |
Timbang | 2.8 Kg |
Materyal na Proteksyon ng Sensor | Carbon Fiber |
Materyal na Pabahay | Aluminum Alloy |
Pangkapaligiran | |
Saklaw ng Temperatura | 10~35°℃ (nagpapatakbo);-10~50℃(imbakan) |
Halumigmig | 30~70% RH(di-condensing) |
Panginginig ng boses | IEC/EN 60721-3 klase 2M3(10~150 Hz,0.5 g) |
Shock | IEC/EN 60721-3 class 2M3(11 ms,2 g) |
Lumalaban sa Alikabok at Tubig | IPX0 |
kapangyarihan | |
Supply | 100~240 VAC |
Dalas | 50/60 Hz |
Pagkonsumo | 6 W |
Aplikasyon | |
Pang-industriya | SMT, Electronics, Lithium Battery Pagsusuri ng Chip Wire Bonding |
Mekanikal na Dimensyon | |