Pengeluaran Dolphin0606FDI ialah pengesan panel rata x-ray jenis tetap dan hingar rendah berdasarkan CMOS.Penderia CMOS menggunakan proses silikon kristal tunggal untuk fabrikasi cip.Penguatan integral langsung dalam sel piksel membawa kepada hingar elektronik yang lebih rendah, nisbah isyarat-ke-bunyi yang lebih tinggi dan kecekapan pengesanan kuantum (DQE) yang lebih tinggi daripada silikon amorf, jadi penderia CMOS amat sesuai untuk senario pengimejan dos rendah.Berdasarkan ciri-ciri di atas, pengesan Dolphin0606FDI boleh digunakan secara meluas dalam SMT industri, elektronik, bateri litium dan pemeriksaan ikatan wayar cip.
Bunyi elektronik lebih rendah
Nisbah isyarat kepada bunyi yang lebih tinggi
Teknologi | |
Sensor | CMOS |
Scintillator | CSI |
Kawasan Aktif | 60 x 53.5 mm |
Matriks Piksel | 1200 x 1056 |
Pitch Piksel | 50 μm |
Penukaran AD | 14 bit |
Antara muka | |
Antaramuka Komunikasi | Gentian optik |
Kawalan Pendedahan | Penyegerakan Nadi Masuk (Tepi atau Aras) / Penyegerakan Nadi Keluar (Tepi atau Aras) |
Mod Kerja | Mod Perisian / Mod Penyegerakan HVG / Mod Penyegerakan FPD |
Kelajuan Bingkai | 51fps (1x1) |
Sistem operasi | Windows7 / Windows10 OS 32 bit atau 64 bit |
Prestasi Teknikal | |
Resolusi | 10.0 lp/mm |
Julat Tenaga | 40~160 KV |
ketinggalan | 0.01% @bingkai pertama |
Julat Dinamik | ≥ 73dB |
Sensitiviti | 100 lsb/uGy |
SNR | 48 dB @(20000lsb) |
MTF | 90% @(1 lp/mm) |
82% @(2 lp/mm) | |
74% @(3 lp/mm) | |
DQE (2uGy) | 65% @(0 lp/mm) |
48% @(1 lp/mm) | |
37% @(2 lp/mm) | |
mekanikal | |
Dimensi (H x W x D) | 171 x 171 x 37 mm |
Berat badan | 2.8 Kg |
Bahan Perlindungan Sensor | Serat Karbon |
Bahan Perumahan | Aloi aluminium |
alam sekitar | |
Kadar suhu | 10~35° ℃ (beroperasi);-10~50℃(storan) |
Kelembapan | 30~70% RH (tidak pemeluwapan) |
Getaran | IEC/EN 60721-3 kelas 2M3(10~150 Hz,0.5 g) |
Terkejut | IEC/EN 60721-3 kelas 2M3(11 ms,2 g) |
Tahan Debu dan Air | IPX0 |
Kuasa | |
Bekalan | 100~240 VAC |
Kekerapan | 50/60 Hz |
Penggunaan | 6 W |
Permohonan | |
Perindustrian | SMT, Elektronik, Bateri Litium Pemeriksaan Ikatan Wayar Cip |
Dimensi Mekanikal | |