La produzione Dolphin1412FDM è un rivelatore a schermo piatto a raggi X di tipo fisso e basso rumore basato suCMOS.I sensori CMOS utilizzano un processo di silicio a cristallo singolo per la fabbricazione di chip.L'amplificazione integrale diretta all'interno delle celle di pixel porta a un rumore elettronico inferiore, un rapporto segnale-rumore più elevato e una maggiore efficienza di rilevamento quantico (DQE) rispetto al silicio amorfo, quindi i sensori CMOS sono particolarmente adatti per scenari di imaging a basse dosi.
• Il rumore elettronico è inferiore
• Maggiore rapporto segnale/rumore
Tecnologia | |
Sensore | CMOS |
Scintillatore | CSI |
Area attiva | 120 x 140 mm |
Matrice di pixel | 2400 x 2802 |
Passo dei pixel | 50 micron |
Conversione AD | 14 bit |
Interfaccia | |
Interfaccia di comunicazione | Fibra ottica |
Controllo dell'esposizione | Pulse Sync In (fronte o livello) / Pulse Sync Out (fronte o livello) |
Modalità Lavoro | Modalità software / Modalità sincronizzazione HVG / Modalità sincronizzazione FPD |
Velocità del fotogramma | 29fps (1x1) |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows7 / Windows10 a 32 bit o 64 bit |
Prestazioni tecniche | |
Risoluzione | 10,0 lp/mm |
Gamma di energia | 40~160 chilovolt |
Ritardo | 0,01% 1° fotogramma |
Gamma dinamica | ≥ 73 dB |
Sensibilità | 100 libbre/ugy |
SNR | 48 dB @(20000lsb) |
SSM | 90% @(1 lp/mm) |
82% @(2 lp/mm) | |
74% @(3 lp/mm) | |
DQE (2uGy) | 65% @(0 lp/mm) |
48% @(1 lp/mm) | |
37% @(2 lp/mm) | |
Meccanico | |
Dimensione (A x L x P) | 171 x 171 x 37 mm |
Il peso | 3,2 kg |
Materiale di protezione del sensore | Fibra di carbonio |
Materiale custodia | Lega di alluminio |
Ambientale | |
Intervallo di temperatura | 10~35°C (in funzione);-10~50℃ (stoccaggio) |
Umidità | 30~70% RH (senza condensa) |
Vibrazione | IEC/EN 60721-3 classe 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Shock | IEC/EN 60721-3 classe 2M3(11ms,2g) |
Resistente alla polvere e all'acqua | IPX0 |
Potenza | |
La fornitura | 100~240 V CA |
Frequenza | 50/60 hz |
Consumo | 8 W |
Normativo | |
CFDA (Cina) | |
FDA (Stati Uniti) | |
CE (Europa) | |
Applicazione | |
Medico | CBCT dentale |
Dimensione Meccanica |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo