● Pas de pixel 140 μm
● Zone active 430 × 430 mm
● La fréquence d'images de Max.4 ips (1x1), Max.15 ips (2x2) et Max.30 ips (4x4)
● Plage dynamique élevée et longue durée de vie, entre autres avantages
Whale4343FRI est un détecteur à écran plat à rayons X de type fixe et à faible bruit.Il est basé sur la technologie du silicium amorphe (a-Si) qui présente, entre autres avantages, une plage dynamique élevée et une longue durée de vie.Whale4343FRI a une bonne qualité d'image et une large plage dynamique.De plus, il est doté de plusieurs modes de gain, ce qui le rend compatible avec les exigences de haute sensibilité et de large plage dynamique.Optimisé pour les applications de comptage de composants industriels, de coulée et de soudage de tuyaux.
Technologie | |
Capteur | A-si |
Scintillateur | CSI/GOS |
Zone active | 430x430mm |
Matrice de pixels | 3072 x 3072 |
Pas de pixels | 140 μm |
Conversion AD | 16 bits |
Interface | |
Interface de données | Gigabit Ethernet |
Contrôle de l'exposition | Entrée synchronisation d'impulsions/sortie synchronisation d'impulsions |
En mode travail | Mode logiciel / Mode synchronisation HVG / Mode synchronisation FPD |
Vitesse d'image | 4 ips (1x1) / 15 ips (2x2) / 30 ips (4x4) |
Système opérateur | Système d'exploitation Windows7 / Windows10 32 bits ou 64 bits |
Performances techniques | |
Résolution | 3,5 litres/mm |
Gamme d'énergie | 40~160 kilovolts/350KV |
Décalage | 0,8 % à la 1ère image |
Plage dynamique | ≥86dB |
Sensibilité | 620 lb/ugY |
RSB | 49 dB à (20 000 lb) |
FTM | 72% @(1 lp/mm) |
44% @(2 lp/mm) | |
25% @(3 lp/mm) | |
DQE | 66% @(0 lp/mm) |
42% @(1 lp/mm) | |
28% @(2 lp/mm) | |
Mécanique | |
Dimension (H x L x P) | 470x470x34mm |
Poids | 9,5kg / 13kg |
Matériau de protection du capteur | Fibre de carbone |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Environnemental | |
Écart de température | 10~35℃ (fonctionnement); -10~50℃ (stockage) |
Humidité | 30 ~ 70 % HR (sans condensation) |
Vibration | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Choc | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (11 ms, 2 g) |
Résistant à la poussière et à l'eau | IPX0 |
Électricité | |
Fournir | 100~240 VCA |
Fréquence | 50/60 Hz |
Consommation | 14W |