● Fréquence d'images de 12 ips, haute précision de positionnement
● Imagerie dynamique
● Indice de protection IP65
●Conception de protection haute énergie 16MV
● Le scintillateur à iodure de césium (CsI) couplé à l'évaporation directe réduit efficacement la diffusion de la lumière entre les pixels
Whale4343FQM-H est un détecteur à écran plat dynamique en silicium amorphe de type fixe de 43 x 43 cm.Il présente une excellente sensibilité et des modes de plage dynamique élevée, la conception structurelle du bouclier anti-radiation épitaxial offre à l'utilisateur une flexibilité et une protection externe.Le 16MV haute énergie est une solution optimale pour la localisation des tumeurs et les applications d'accélérateur de radiothérapie.
Technologie | |
Capteur | A-si |
Scintillateur | CSI/GOS |
Zone active | 430x430mm |
Matrice de pixels | 3072 x 3072 |
Pas de pixels | 140 μm |
Conversion AD | 16 bits |
Interface | |
Interface de données | Fibre optique |
Contrôle de l'exposition | Entrée synchronisation d'impulsions/sortie synchronisation d'impulsions |
En mode travail | Mode logiciel / Mode synchronisation HVG / Mode synchronisation FPD |
Vitesse d'image | 12 ips (1x1) / 24 ips (2x2) |
Système opérateur | Système d'exploitation Windows7 / Windows10 32 bits ou 64 bits |
Performances techniques | |
Résolution | 3,5 litres/mm |
Gamme d'énergie | 40-160 KV |
Décalage | 0,8 % à la 1ère image |
Plage dynamique | ≥86dB |
Sensibilité | 620 lb/ugY |
RSB | 49 dB à (20 000 lb) |
FTM | 72% @(1 lp/mm) |
44% @(2 lp/mm) | |
25% @(3 lp/mm) | |
DQE | 66% @(0 lp/mm) |
42% @(1 lp/mm) | |
28% @(2 lp/mm) | |
Mécanique | |
Dimension (H x L x P) | 630x540x30mm |
Poids | 15,1 kg |
Matériau de protection du capteur | Fibre de carbone |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Environnemental | |
Écart de température | 10~35℃ (fonctionnement); -10~50℃ (stockage) |
Humidité | 30 ~ 70 % HR (sans condensation) |
Vibration | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Choc | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (11 ms, 2 g) |
Résistant à la poussière et à l'eau | IPX0 |
Électricité | |
Fournir | 100~240 VCA |
Fréquence | 50/60 Hz |
Consommation | 14W |