●Taille des pixels 140 μm
●Faible bruit, excellente image dynamique même à faible dose
●Haute vitesse sans retard d'image
●La fréquence d'images de Max.12 ips (1x1) et Max.24 ips (2x2)
●Le scintillateur à dépôt direct d'iodure de césium (CsI) réduit efficacement la diffusion de la lumière entre les pixels
Whale4343FQM est un détecteur à écran plat dynamique de type fixe de 43 x 43 cm basé sur la technologie a-si.Le TFT a-si avancé fournit une image à très faible bruit à faible dose et une fréquence d'images d'acquisition élevée.Il présente une excellente sensibilité et des modes de plage dynamique élevée.C'est une solution optimale pour la fluoroscopie numérique et la DR dynamique.
Technologie | |
Capteur | A-si |
Scintillateur | CSI/GOS |
Zone active | 430x430mm |
Matrice de pixels | 3072 x 3072 |
Pas de pixels | 140 μm |
Conversion AD | 16 bits |
Interface | |
Interface de données | Ethernet 10G |
Contrôle de l'exposition | Entrée synchronisation d'impulsions/sortie synchronisation d'impulsions |
En mode travail | Mode logiciel / Mode synchronisation HVG / Mode synchronisation FPD |
Vitesse d'image | 12 ips (1x1) / 24 ips (2x2) |
Système opérateur | Système d'exploitation Windows7 / Windows10 32 bits ou 64 bits |
Performances techniques | |
Résolution | 3,5 litres/mm |
Gamme d'énergie | 40-160 KV |
Décalage | 0,8 % à la 1ère image |
Plage dynamique | ≥86dB |
Sensibilité | 620 lb/ugY |
RSB | 49 dB à (20 000 lb) |
FTM | 72% @(1 lp/mm) |
44% @(2 lp/mm) | |
25% @(3 lp/mm) | |
DQE | 66% @(0 lp/mm) |
42% @(1 lp/mm) | |
28% @(2 lp/mm) | |
Mécanique | |
Dimension (H x L x P) | 470x470x30mm |
Poids | 5,0 kg |
Matériau de protection du capteur | Fibre de carbone |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Environnemental | |
Écart de température | 10~35℃ (fonctionnement); -10~50℃ (stockage) |
Humidité | 30 ~ 70 % HR (sans condensation) |
Vibration | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Choc | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (11 ms, 2 g) |
Résistant à la poussière et à l'eau | IPX0 |
Électricité | |
Fournir | 100~240 VCA |
Fréquence | 50/60 Hz |
Consommation | 14W |