La production Dolphin1412FDM est un détecteur à écran plat à rayons X de type fixe et à faible bruit basé surCMOS.Les capteurs CMOS utilisent un procédé de silicium monocristallin pour la fabrication des puces.L'amplification intégrale directe dans les cellules de pixel entraîne un bruit électronique plus faible, un rapport signal sur bruit plus élevé et une efficacité de détection quantique (DQE) plus élevée que le silicium amorphe, de sorte que les capteurs CMOS sont particulièrement adaptés aux scénarios d'imagerie à faible dose.
• Le bruit électronique est plus faible
• Rapport signal/bruit plus élevé
Technologie | |
Capteur | CMOS |
Scintillateur | CSI |
Zone active | 120 x 140 mm |
Matrice de pixels | 2400 x 2802 |
Pas de pixel | 50 μm |
Conversion AD | 14 bits |
Interface | |
Interface de Communication | Fibre optique |
Contrôle de l'exposition | Pulse Sync In (Edge ou Level) / Pulse Sync Out (Edge ou Level) |
En mode travail | Mode logiciel / Mode de synchronisation HVG / Mode de synchronisation FPD |
Vitesse d'image | 29 ips (1x1) |
Système opérateur | Système d'exploitation Windows7 / Windows10 32 bits ou 64 bits |
Performances techniques | |
Résolution | 10,0 lp/mm |
Gamme d'énergie | 40~160KV |
Décalage | 0,01 % 1ère image |
Plage dynamique | ≥ 73dB |
Sensibilité | 100 lb/uGy |
SNR | 48dB @(20000lsb) |
MTF | 90 % @ (1 l/mm) |
82 % @(2 l/mm) | |
74 % @(3 l/mm) | |
DQE (2uGy) | 65 % @(0 l/mm) |
48 % @(1 l/mm) | |
37 % @(2 pl/mm) | |
Mécanique | |
Dimensions (H x L x P) | 171 x 171 x 37 mm |
Poids | 3,2 kg |
Matériau de protection du capteur | Fibre de carbone |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Environnement | |
Écart de température | 10~35°℃ (fonctionnement);-10~50℃ (stockage) |
Humidité | 30 ~ 70 % HR (sans condensation) |
Vibration | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Choc | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (11 ms, 2 g) |
Résistant à la poussière et à l'eau | IPX0 |
Électricité | |
Fournir | 100~240 VCA |
Fréquence | 50/60Hz |
Consommation | 8W |
Réglementaire | |
CFDA (Chine) | |
FDA (États-Unis) | |
CE (Europe) | |
Application | |
Médical | CBCT dentaire |
Dimension mécanique |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous