La production Dolphin0606FDI est un détecteur à écran plat à rayons X de type fixe et à faible bruit basé sur CMOS.Les capteurs CMOS utilisent un procédé de silicium monocristallin pour la fabrication des puces.L'amplification intégrale directe dans les cellules de pixel entraîne un bruit électronique plus faible, un rapport signal sur bruit plus élevé et une efficacité de détection quantique (DQE) plus élevée que le silicium amorphe, de sorte que les capteurs CMOS sont particulièrement adaptés aux scénarios d'imagerie à faible dose.Sur la base des caractéristiques ci-dessus, le détecteur Dolphin0606FDI peut être largement utilisé dans l'inspection industrielle SMT, électronique, batterie au lithium et puce.
Le bruit électronique est plus faible
Rapport signal/bruit plus élevé
Technologie | |
Capteur | CMOS |
Scintillateur | CSI |
Zone active | 60 × 53,5 mm |
Matrice de pixels | 1200 x 1056 |
Pas de pixel | 50 μm |
Conversion AD | 14 bits |
Interface | |
Interface de Communication | Fibre optique |
Contrôle de l'exposition | Pulse Sync In (Edge ou Level) / Pulse Sync Out (Edge ou Level) |
En mode travail | Mode logiciel / Mode de synchronisation HVG / Mode de synchronisation FPD |
Vitesse d'image | 51 ips (1x1) |
Système opérateur | Système d'exploitation Windows7 / Windows10 32 bits ou 64 bits |
Performances techniques | |
Résolution | 10,0 lp/mm |
Gamme d'énergie | 40~160KV |
Décalage | 0,01 % à la 1ère image |
Plage dynamique | ≥ 73dB |
Sensibilité | 100 lb/uGy |
SNR | 48dB @(20000lsb) |
MTF | 90 % @ (1 l/mm) |
82 % @(2 l/mm) | |
74 % @(3 l/mm) | |
DQE (2uGy) | 65 % @(0 l/mm) |
48 % @(1 l/mm) | |
37 % @(2 pl/mm) | |
Mécanique | |
Dimensions (H x L x P) | 171 x 171 x 37 mm |
Poids | 2,8 kg |
Matériau de protection du capteur | Fibre de carbone |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Environnement | |
Écart de température | 10~35°℃ (fonctionnement);-10~50℃ (stockage) |
Humidité | 30 ~ 70 % HR (sans condensation) |
Vibration | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Choc | CEI/EN 60721-3 classe 2M3 (11 ms, 2 g) |
Résistant à la poussière et à l'eau | IPX0 |
Électricité | |
Fournir | 100~240 VCA |
Fréquence | 50/60Hz |
Consommation | 6W |
Application | |
Industriel | SMT, électronique, batterie au lithium Inspection de la liaison des fils à puce |
Dimension mécanique | |