●Tamaño de píxel 140 μm
●Bajo ruido, excelente imagen dinámica incluso con dosis bajas
●Alta velocidad sin retraso de imagen
●La velocidad de fotogramas de Max.12 fps (1x1) y máx.24 fps (2x2)
●El centelleador de yoduro de cesio (CsI) de deposición directa reduce eficazmente la dispersión de la luz entre píxeles
X-Panel 4343a FQM-TG es un detector de panel plano dinámico de tipo fijo de 43 x 43 cm basado en tecnología a-Si.El avanzado TFT a-Si proporciona una imagen con ruido ultrabajo con una dosis baja y una alta velocidad de cuadros de adquisición.Presenta una excelente sensibilidad y modos de alto rango dinámico.Es una solución óptima para fluoroscopia digital y DR dinámica.
Tecnología | |
Sensor | a-Si |
Centelleador | CsI/GOS |
Área activa | 430x430mm |
Matriz de píxeles | 3072 x 3072 |
Tamaño de píxel | 140 micras |
Conversión de anuncios | 16 bits |
Interfaz | |
Interfaz de datos | Ethernet 10G |
Control de exposicion | Entrada de sincronización de pulso/salida de sincronización de pulso |
Modo de trabajo | Modo de software/modo de sincronización HVG/modo de sincronización FPD |
Velocidad de fotograma | 12 fps (1x1) / 24 fps (2x2) |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows7/Windows10 de 32 bits o 64 bits |
Presentación técnica | |
Resolución | 3,5 lp/mm |
Rango de energía | 40-160 kilovoltios |
Retraso | 0,8% @1er fotograma |
Gama dinámica | ≥86dB |
Sensibilidad | 620 libras/uGy |
SNR | 49 dB @(20000lbs) |
DM | 72% @(1 lp/mm) |
44% @(2 lp/mm) | |
25% @(3 lp/mm) | |
DQE | 66% @(0 lp/mm) |
42% @(1 lp/mm) | |
28% @(2 lp/mm) | |
Mecánico | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 470x470x30mm |
Peso | 9,5 kilos |
Material de protección del sensor | Fibra de carbon |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
Ambiental | |
Rango de temperatura | 10~35℃(en funcionamiento);-10~50℃(almacenamiento) |
Humedad | 30~70% RH (sin condensación) |
Vibración | Funcionamiento IEC 60068-2-6: 0,7G, 10-150 Hz |
Choque | IEC 60068-2-27 Operación: 2G, duración 11 ms |
Resistente al polvo y al agua | IPX0 |
Fuerza | |
Suministrar | 100~240 VCA |
Frecuencia | 50/60Hz |
Consumo | 17,5W |