● Separación de píxeles de 111 μm
● Excelente sensibilidad y modos de alto rango dinámico
● Adecuado para aplicaciones CBCT dentales, garantiza la obtención de imágenes generales de la boca y la mandíbula.
● La función de escaneo del área ROI puede reemplazar el detector de matriz lineal
● El centelleador CsI ofrece dosis más bajas y alta calidad de imagen.
X-Panel 1717z FDM es un detector de panel plano de rayos X de bajo ruido optimizado para aplicaciones CBCT dentales.Se basa en la tecnología de óxido de zinc, galio e indio (IGZO) que admite una velocidad de fotogramas rápida, entre otros beneficios.X-Panel 1717z FDM tiene una excelente calidad de imagen y un amplio rango dinámico.Además, viene con múltiples modos de ganancia, que lo hacen compatible con requisitos de alta sensibilidad y amplio rango dinámico.
Tecnología | |
Sensor | IGZO |
Centelleador | CSI |
Área activa | 170,5x170,5mm |
Matriz de píxeles | 1536 x 1536 |
Tamaño de píxel | 111 micras |
Conversión de anuncios | 16 bits |
Interfaz | |
Interfaz de datos | Ethernet 1G/2,5G |
Control de exposicion | Entrada de sincronización de pulso/salida de sincronización de pulso |
Velocidad de fotograma | 20 fps / 40 fps |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows7/Windows10 de 32 bits o 64 bits |
Presentación técnica | |
Resolución | 4,5 lp/mm |
Rango de energía | 40-160 kilovoltios |
Retraso | 0,8% @1er fotograma |
Gama dinámica | ≥86dB |
Sensibilidad | 440 libras/uGy |
SNR | 49 dB @(20000lbs) |
DM | 78% @(1 lp/mm) |
49% @(2 lp/mm) | |
29% @(3 lp/mm) | |
DQE | 61% @(0 lp/mm) |
40% @(1 lp/mm) | |
27% @(2 lp/mm) | |
Mecánico | |
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 204x196x35mm |
Peso | 2,0 kilogramos |
Material de protección del sensor | Fibra de carbon |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
Ambiental | |
Rango de temperatura | 10~35℃(en funcionamiento);-10~50℃(almacenamiento) |
Humedad | 30~70% RH (sin condensación) |
Vibración | Funcionamiento IEC 60068-2-6: 0,7G, 10-150 Hz |
Choque | IEC 60068-2-27 Operación: 2G, duración 11 ms |
Resistente al polvo y al agua | IPX0 |
Fuerza | |
Suministrar | 100~240 VCA |
Frecuencia | 50/60Hz |
Consumo | 11,5W |