Diseño de batería de gran capacidad, con 12 horas de duración de la batería y función de carga en línea
Peso ligero de 15 mm y diseño de cuerpo delgado
Clasificación de protección de ingreso de IP54
Función de almacenamiento integrada
Transmisión inalámbrica de alta velocidad para una mejor experiencia de usuario
El centelleador de yoduro de cesio (CsI) de deposición directa reduce eficazmente la dispersión de la luz
entre pixeles
Tecnología |
Sensor | A-Si |
Centelleador | GOS / CSI |
Área activa | 430x430mm |
Matriz de píxeles | 3072x3072 |
Tamaño de píxel | 140 micras |
Conversión de anuncio | 16 bits |
Interfaz |
Interface de comunicación | Wi-Fi/Ethernet Gigabit |
Modo inalámbrico | IEEE802.3 a/b/g/n/ac, MIMO 2x2 (2,4G/5G) |
ESTA / AP | AP / Cliente |
Modo de trabajo | Activación por software / Activación por HVG / Modo de activación por DEA |
Tiempo de adquisición de la imagen | ≤2s (inalámbrico) / ≤1s (gigabit ethernet) |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows7/Windows10 32 bits o 64 bits |
Presentación técnica |
Resolución | 3,5 lp/mm |
Rango de energía | 40-160 KV |
Retraso | 0,8 % en el primer fotograma |
Gama dinámica | ≥86dB |
Sensibilidad | 540 lb/ug |
SNR | 48dB @(20000lsb) |
MTF | 72% @(1 lp/mm) |
44% @(2 lp/mm) |
25% @(3 lp/mm) |
DQE | 64% @(0 lp/mm) |
41% @(1 lp/mm) |
28% @(2 lp/mm) |
Mecánico |
Dimensión (alto x ancho x profundidad) | 460x460x15mm |
Peso | 4,0 kg |
Material de protección de sensores | Fibra de carbon |
Material de la carcasa | Aleación de magnesio y aluminio |
Ambiental |
Rango de temperatura | 10~35 ℃ (en funcionamiento); -10~50 ℃ (almacenamiento) |
Humedad | 30~70% HR (sin condensación) |
Vibración | IEC/EN 60721-3 clase 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Choque | IEC/EN 60721-3 clase 2M3 (11 ms, 2 g) |
Resistente al polvo y al agua. | IP54 |
Fuerza |
Suministrar | 100~240 VCA |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Batería | ≥500 ciclos |
≥4 horas (modo activo) |
≥12 horas (modo de espera) |
Tiempo de carga | ≤2,5 horas |
Consumo | 14W |
Regulador |
CFDA | |
FDA | |
CE | |
Aplicación |
Médico | Adecuado para DR móvil Radiografía |
Dimensión mecánica |
、 |