La producción de Dolphin1412FDM es un detector de panel plano de rayos X de tipo fijo y bajo ruido basado enCMOS.Los sensores CMOS utilizan un proceso de silicio monocristalino para la fabricación de chips. La amplificación integral directa dentro de las celdas de píxeles conduce a un ruido electrónico más bajo, una relación señal a ruido más alta y una eficiencia de detección cuántica (DQE) más alta que el silicio amorfo, por lo que los sensores CMOS son particularmente adecuados para escenarios de imágenes de dosis baja.
• El ruido electrónico es menor
• Mayor relación señal/ruido
Tecnología | |
Sensor | CMOS |
Centelleador | CSI |
Área activa | 120x140mm |
Matriz de píxeles | 2400x2802 |
Tamaño de píxel | 50 micras |
Conversión de anuncio | 14 bits |
Interfaz | |
Interface de comunicación | Fibra óptica |
Control de exposicion | Pulse Sync In (Edge o Level) / Pulse Sync Out (Edge o Level) |
Modo de trabajo | Modo de software / Modo de sincronización HVG / Modo de sincronización FPD |
Velocidad de cuadro | 29fps (1x1) |
Sistema operativo | Sistema operativo Windows7/Windows10 32 bits o 64 bits |
Presentación técnica | |
Resolución | 10,0 lp/mm |
Rango de energía | 40~160 kilovoltios |
Retraso | 0.01% 1er cuadro |
Gama dinámica | ≥ 73dB |
Sensibilidad | 100 lb/ug |
SNR | 48dB @(20000lsb) |
MTF | 90% @(1 lp/mm) |
82% @(2 lp/mm) | |
74% @(3 lp/mm) | |
DQE (2uGy) | 65% @(0 lp/mm) |
48% @(1 lp/mm) | |
37% @(2 lp/mm) | |
Mecánico | |
Dimensión (alto x ancho x profundidad) | 171x171x37mm |
Peso | 3,2 kg |
Material de protección de sensores | Fibra de carbon |
Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
Ambiental | |
Rango de temperatura | 10~35°℃ (en funcionamiento); -10~50℃ (almacenamiento) |
Humedad | 30~70% HR (sin condensación) |
Vibración | IEC/EN 60721-3 clase 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Choque | IEC/EN 60721-3 clase 2M3 (11 ms, 2 g) |
Resistente al polvo y al agua. | IPX0 |
Fuerza | |
Suministrar | 100~240 VCA |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo | 8 vatios |
Regulador | |
CFDA (China) | |
FDA (EE. UU.) | |
CE (Europa) | |
Aplicación | |
Médico | CBCT dental |
Dimensión mecánica |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo