A pruduzzione Whale3543PSV hè un detector di pannellu pianu di raghji X di tippu portatile è bassu di rumore basatu nantu à a tecnulugia di siliciu amorfu.U detector basatu in a tecnulugia A-Si pussede assai vantaghji chì ùn sò micca dispunibili cù altre tecnulugia, a produzzione Whale3543PSV piglia una alta qualità di l'imaghjini è una larga gamma dinamica, ancu Whale3543PSV pussede un stadiu multi-guadagno, sta funzione permette chì u detector sia adattatu per alta sensibilità è esigenze di grande gamma dinamica.Basatu nantu à e caratteristiche sopra, u detector Whale3543PSV pò esse largamente utilizatu in l'area d'applicazione medica, industriale, veterinaria è di ricerca.
Alta gamma dinamica
Longu tempu di vita
Tecnulugia | |
Sensore | A-Si |
Scintillatore | GOS / CSI |
Zona attiva | 350 x 427 mm |
Pixel Matrix | 2500 x 3052 |
Pixel Pitch | 140 μm |
Cunversione AD | 16 bits |
Interfaccia | |
Interfaccia di cumunicazione | Gigabit Ethernet |
Controlu di l'esposizione | Trigger In (Bordu o Livellu) / Trigger Out (Bordu o Livellu) |
Tempu di Acquisizione di l'Image | ≤ 1 seconde |
Sistema upirativu | Windows 7 / Windows 10 OS 32 bit o 64 bit |
Prestazione tecnica | |
Risoluzione | 3,5 lp/mm |
Gamma di energia | 40-160 KV |
Lag | <1% @1st frame |
Gamma Dinamica | ≥ 86 dB |
Sensibilità | 540 lsb/uGy |
SNR | 48 dB @ (20000 lb) |
MTF | 70% @(1 lp/mm) |
38% @(2 lp/mm) | |
21% @(3 lp/mm) | |
DQE | 58% @(0 lp/mm) |
41% @(1 lp/mm) | |
25% @(2 lp/mm) | |
Mecànicu | |
Dimensioni (H x L x P) | 460 x 383 x 15 mm |
Pesu | 3,5 kg |
Material di prutezzione di u sensoru | Fibra di carbone |
Materiale di l'Abitazione | Alliage d'aluminium à haute résistance |
Ambientale | |
Gamma di temperatura | 10 ~ 35 ° ℃ (operativu); -10 ~ 50 ℃ (almacenamiento) |
Umidità | 30 ~ 70% RH (senza condensazione) |
Vibrazioni | IEC/EN 60721-3 classe 2M3 (10 ~ 150 Hz, 0,5 g) |
Scossa | IEC/EN 60721-3 classe 2M3 (11 ms, 2 g) |
Resistente à a polvera è à l'acqua | IPX0 |
putenza | |
Fornitu | 100 ~ 240 VAC |
Frequency | 50/60 Hz |
Cunsumu | 13W |
Applicazione | |
Veterinariu | Veterinariu |
Dimensione meccanica | |