Ang produksiyon sa Whale2530FQM usa ka fixed type ug low noise x-ray flat panel detector base sa amorphous silicon nga teknolohiya.Ang A-Si nga teknolohiya nga nakabase sa detector adunay daghang mga bentaha nga dili magamit sa uban nga teknolohiya,Ang produksiyon sa Whale2530FQM nagkinahanglan og taas nga kalidad sa imahe ug usa ka dako nga dinamikong hanay, usab ang Whale2530FQM adunay multi-gain stage, kini nga function nagpaposible nga ang detector mahimong pareho nga angay alang sa taas nga pagkasensitibo ug dako nga dinamikong mga kinahanglanon.Base sa mga kinaiya sa ibabaw, Whale2530FQM detector mahimong kaylap nga gigamit sa dughan tomography aplikasyon nga dapit.
Taas nga dinamikong range
Taas nga panahon sa kinabuhi
Teknolohiya | |
Sensor | A-Si |
Scintillator | CSI |
Aktibo nga Lugar | 239 x 304 mm |
Pixel Matrix | 2816 x 3584 |
Pixel Pitch | 85 μm |
Pagkakabig sa AD | 16 ka gamay |
Interface | |
Interface sa Komunikasyon | Optical Fiber |
Pagkontrol sa Exposure | Trigger In(Edge o Level) / Trigger Out (Edge o Level) |
Bilis sa Frame | ≤8fps(1x1) |
Operating System | Windows7 / Windows10 OS 32 bits o 64 bits |
Teknikal nga Pagganap | |
Resolusyon | 5.8 lp/mm |
Sakop sa Enerhiya | 40-160 KV |
Lag | <1% @1st frame |
Dynamic Range | ≥86dB |
Pagkasensitibo | 67 lsb/uGy |
SNR | 45 dB @(20000lsb) |
MTF | 76% @(1 lp/mm) |
47% @(2 lp/mm) | |
27% @(3 lp/mm) | |
DQE | 60% @(0 lp/mm) |
54% @(1 lp/mm) | |
48% @(2 lp/mm) | |
Mekanikal | |
Dimensyon (H x W x D) | 334 x 273.5 x 34 mm |
Gibug-aton | 2.1 Kg |
Materyal nga Proteksyon sa Sensor | Carbon Fiber |
Materyal sa Balay | Taas nga Kusog nga Aluminum Alloy |
Environmental | |
Sakup sa Temperatura | 10 ~ 35 ° ℃ (operating);-10 ~ 50 ℃ (storage) |
Humidity | 30 ~ 70% RH (non-condensing) |
Pagkurog | IEC/EN 60721-3 klase 2M3(10~150 Hz,0.5 g) |
Kakurat | IEC/EN 60721-3 klase 2M3(11 ms,2 g) |
Abog ug Water Resistant | IPX0 |
Gahum | |
Suplay | 100~240 VAC |
Frequency | 50/60 Hz |
Konsumo | 12W |
Regulatoryo | |
CFDA (China) | |
FDA (USA) | |
CE (Europe) | |
Aplikasyon | |
Medikal | Tomography sa dughan |
Mekanikal nga Dimensyon | |