La producció de Dolphin1412FDM és un detector de panell pla de raigs X de tipus fix i baix soroll basat enCMOS.Els sensors CMOS utilitzen un procés de silici d'un sol cristall per a la fabricació de xips.L'amplificació integral directa dins de les cèl·lules de píxels condueix a un soroll electrònic més baix, una relació senyal-soroll més alta i una eficiència de detecció quàntica (DQE) més alta que el silici amorf, de manera que els sensors CMOS són especialment adequats per a escenaris d'imatges de dosis baixes.
• El soroll electrònic és menor
• Major relació senyal-soroll
Tecnologia | |
Sensor | CMOS |
Centellejador | CSI |
Àrea Activa | 120 x 140 mm |
Matriu de píxels | 2400 x 2802 |
Pixel Pitch | 50 μm |
Conversió AD | 14 bits |
Interfície | |
Interfície de comunicació | Fibra òptica |
Control de l'exposició | Entrada de sincronització de pols (bord o nivell) / Sortida de sincronització de pols (bord o nivell) |
Mode de treball | Mode de programari / Mode de sincronització HVG / Mode de sincronització FPD |
Velocitat de fotograma | 29 fps (1x1) |
Sistema operatiu | Sistema operatiu Windows7 / Windows10 de 32 o 64 bits |
Rendiment tècnic | |
Resolució | 10,0 lp/mm |
Interval d'energia | 40~160 KV |
Lag | 0,01% 1r fotograma |
Rang dinàmic | ≥ 73 dB |
Sensibilitat | 100 lsb/uGy |
SNR | 48 dB @(20000 lb) |
MTF | 90% @(1 lp/mm) |
82% @(2 lp/mm) | |
74% @(3 lp/mm) | |
DQE (2uGy) | 65% @(0 lp/mm) |
48% @(1 lp/mm) | |
37% @(2 lp/mm) | |
Mecànica | |
Mides (Alt x A x P) | 171 x 171 x 37 mm |
Pes | 3,2 Kg |
Material de protecció del sensor | Fibra de carboni |
Material de l'habitatge | Aliatge d'alumini |
Ambiental | |
Rang de temperatura | 10 ~ 35 ° ℃ (en funcionament);-10 ~ 50 ℃ (emmagatzematge) |
Humitat | 30~70% HR (sense condensació) |
Vibració | IEC/EN 60721-3 classe 2M3 (10~150 Hz, 0,5 g) |
Xoc | IEC/EN 60721-3 classe 2M3 (11 ms, 2 g) |
Resistent a la pols i l'aigua | IPX0 |
Poder | |
Subministrament | 100~240 VAC |
Freqüència | 50/60 Hz |
Consum | 8 W |
Regulatòria | |
CFDA (Xina) | |
FDA (EUA) | |
CE (Europa) | |
Aplicació | |
Medicina | CBCT dental |
Dimensió mecànica |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho